
Monitor municipal
Precios promedio 1
Precio por litro | Ciudad de México | Cambio 2 |
Gasolina Regular | 23.52 | -0.01 |
Gasolina Premium | 25.61 | 0.00 |
Diésel | 25.53 | 0.00 |
1Los precios antiguos son aquellos que tienen más de 80 días sin ser actualizados en las zonas urbanas y 90 días, en las zonas rurales.
2 Variación del precio del 24 de mayo de 2025 al 31 de mayo de 2025
Evolución de los precios
Calculadora de consumo
Combustible | |
Gasolina regular | |
Mapa | |
Ubicación: | Ciudad de México |
(403 gasolineras) | |
Precios | |
Máximo | 24.59 ![]() |
Mínimo | 22.20 ![]() |
Promedio3 | 23.52 ![]() |
Calcula tu consumo Ingrese la capacidad del tanque de su automóvil litros. Usted gastaría $ 983.60 pesos si pagara el precio más alto Usted gastaría $ 888.00 pesos si pagara el precio más bajo Usted podría ahorrar $ 95.60 pesos |
Localiza las gasolineras más caras
La diferencia es calculada con respecto al precio promedio de la región seleccionada (municipio, estado o nivel nacional).
El listado no incluye los precios antiguos ni atípicos.
Mapa de las gasolineras más caras
Simbología | |||
---|---|---|---|
Precio máximo | ![]() |
Precio mínimo | ![]() |
Precio antiguo1 | ![]() |
No disponible2 | ![]() |
Incidente Profeco | ![]() |
Tarjeta de control | ![]() |
Tienda de conveniencia | ![]() |
Restaurante | ![]() |
1 Los precios antiguos son aquellos que tienen más de 80 días sin ser actualizados en las zonas urbanas y 90 días, en las zonas rurales.
2 No disponible hace referencia a precios atípicos, no reportados o cuando la gasolinera no expende el combustible.
3 El promedio es calculado con precios válidos, es decir, no considera precios atípicos ni antiguos.
Localiza las gasolineras más baratas
Precio | Diferencia | Razón social | Marca | Dirección |
---|---|---|---|---|
22.20 | -1.32 | estacion la laguna s.a. de c.v. | PEMEX | calzada pena y pena no. 86, Venustiano Carranza |
22.47 | -1.05 | figuer gas sa de cv | PEMEX | héroes de nacozari no. 54, Venustiano Carranza |
22.59 | -0.93 | PEMEX | , Xochimilco | |
22.59 | -0.93 | corporación gasolinera millenium s.a. de c.v. | PEMEX | josé juaquin herrera no. 110, Venustiano Carranza |
22.59 | -0.93 | consorcio gasolinero plus s.a. de c.v. | PEMEX | eje central lázaro cárdenas no. 199, Cuauhtémoc |
22.90 | -0.62 | aeropuertos y servicios auxiliares | PEMEX | avenida carlos leon aeropuerto internacional cd. méxico, Venustiano Carranza |
22.97 | -0.55 | servicio merida sa de cv | BP (BRITISH PETROLEUM) | mérida no. 110, Cuauhtémoc |
22.97 | -0.55 | gasolinera paris s.a. de c.v. | PEMEX | calzada de la viga no. 44, Cuauhtémoc |
22.99 | -0.53 | consorcio gasolinero plus s.a. de c.v. | PEMEX | calzada de tlalpan no. 1395, Benito Juárez |
22.99 | -0.53 | hidrosina plus s.a.p.i. de c.v. | PEMEX | mar mediterraneo y okostsk, Miguel Hidalgo |
La diferencia es calculada con respecto al precio promedio de la región seleccionada (municipio, estado o nivel nacional).
El listado no incluye los precios antiguos ni atípicos.
Mapa de las gasolineras más baratas
1 Los precios antiguos son aquellos que tienen más de 80 días sin ser actualizados en las zonas urbanas y 90 días, en las zonas rurales.
2 No disponible hace referencia a precios atípicos, no reportados o cuando la gasolinera no expende el combustible.
3 El promedio es calculado con precios válidos, es decir, no considera precios atípicos ni antiguos.