
Monitor municipal
Precios promedio 1
Precio por litro | Ciudad de México | Cambio 2 |
Gasolina Regular | 22.31 | 0.04 |
Gasolina Premium | 24.50 | 0.08 |
Diésel | 23.40 | 0.03 |
1Los precios antiguos son aquellos que tienen más de 80 días sin ser actualizados en las zonas urbanas y 90 días, en las zonas rurales.
2 Variación del precio del 10 de mayo de 2022 al 17 de mayo de 2022
Evolución de los precios
Calculadora de consumo
Combustible | |
Gasolina regular | |
Mapa | |
Ubicación: | Ciudad de México |
(377 gasolineras) | |
Precios | |
Máximo | 23.15 ![]() |
Mínimo | 20.34 ![]() |
Promedio3 | 22.32 ![]() |
Calcula tu consumo Ingrese la capacidad del tanque de su automóvil litros. Usted gastaría $ 926.00 pesos si pagara el precio más alto Usted gastaría $ 813.60 pesos si pagara el precio más bajo Usted podría ahorrar $ 112.40 pesos |
Localiza las gasolineras más caras
Precio | Diferencia | Razón social | Marca | Dirección |
---|---|---|---|---|
23.15 | 0.83 | bp estaciones y servicios energeticos s.a. de c.v. | BP (BRITISH PETROLEUM) | avenida 5 no. 287 a, Iztapalapa, Ciudad de México |
23.15 | 0.83 | bp estaciones y servicios energeticos s.a. de c.v. | BP (BRITISH PETROLEUM) | felix cuevas no. 435, Benito Juárez, Ciudad de México |
23.15 | 0.83 | roberto rubalcaba mendez | BP (BRITISH PETROLEUM) | calzada ermita iztapalapa no. 380, Iztapalapa, Ciudad de México |
23.15 | 0.83 | benzina s.a de c.v | BP (BRITISH PETROLEUM) | boulevard adolfo lópez mateos no. 315, Benito Juárez, Ciudad de México |
23.09 | 0.77 | servicio monte verde s.a. de c.v. | PEMEX | cda. de la canoa no. 18, Álvaro Obregón, Ciudad de México |
23.09 | 0.77 | bp estaciones y servicios energeticos s.a. de c.v. | BP (BRITISH PETROLEUM) | calzada taxqueña no. 1744, Coyoacán, Ciudad de México |
23.09 | 0.77 | servicio moliere sa de cv | PEMEX | presidente mazarik no. 486 esquina moliere, Miguel Hidalgo, Ciudad de México |
23.09 | 0.77 | servicio jardines del pedregal s.a. de c.v. | G500 | avenida de las fuentes no. 490, Álvaro Obregón, Ciudad de México |
23.09 | 0.77 | bp estaciones y servicios energeticos s.a. de c.v. | BP (BRITISH PETROLEUM) | avenida canal de miramontes no. 2727, Coyoacán, Ciudad de México |
23.09 | 0.77 | servicio 2m s.a. de c.v. | G500 | rinconda de uranio no. 1 y 17, Tlalpan, Ciudad de México |
La diferencia es calculada con respecto al precio promedio de la región seleccionada (municipio, estado o nivel nacional).
El listado no incluye los precios antiguos ni atípicos.
Mapa de las gasolineras más caras
Simbología | |||
---|---|---|---|
Precio máximo | ![]() |
Precio mínimo | ![]() |
Precio antiguo1 | ![]() |
No disponible2 | ![]() |
Incidente Profeco | ![]() |
Tarjeta de control | ![]() |
Tienda de conveniencia | ![]() |
Restaurante | ![]() |
1 Los precios antiguos son aquellos que tienen más de 80 días sin ser actualizados en las zonas urbanas y 90 días, en las zonas rurales.
2 No disponible hace referencia a precios atípicos, no reportados o cuando la gasolinera no expende el combustible.
3 El promedio es calculado con precios válidos, es decir, no considera precios atípicos ni antiguos.
Localiza las gasolineras más baratas
Precio | Diferencia | Razón social | Marca | Dirección |
---|---|---|---|---|
20.34 | -1.98 | servicio leyes de reforma s.a. de c.v. | PEMEX | canal de tezontle no. 2623, Iztapalapa |
20.74 | -1.58 | estacion la laguna s.a. de c.v. | PEMEX | calzada pena y pena no. 86, Venustiano Carranza |
20.80 | -1.52 | servicios simpa sa de cv | PEMEX | torres adalid no. 1401, Benito Juárez |
20.89 | -1.43 | servicio los tres compadres s.a. de c.v. | G500 | avenida leyes de reforma no. 57, Iztapalapa |
20.89 | -1.43 | super servicio periferico sa de cv | G500 | avenida michoacán no. 20, Iztapalapa |
20.99 | -1.33 | grupo gende s.a. de c.v. | G500 | avenida del trabajo no. 60, Venustiano Carranza |
20.99 | -1.33 | servicio dan rom s.a. de c.v. | G500 | juan a. mateos no. 4, Cuauhtémoc |
20.99 | -1.33 | figuer gas sa de cv | PEMEX | héroes de nacozari no. 54, Venustiano Carranza |
21.01 | -1.31 | abastecedora suzuka s.a. de c.v. | PEMEX | avenida leyes de reforma no. 1, Iztapalapa |
21.09 | -1.23 | servicio gasolinero xola s.a. de c.v. | PEMEX | boulevard xola eje 4 sur no. 1403, Benito Juárez |
La diferencia es calculada con respecto al precio promedio de la región seleccionada (municipio, estado o nivel nacional).
El listado no incluye los precios antiguos ni atípicos.
Mapa de las gasolineras más baratas
1 Los precios antiguos son aquellos que tienen más de 80 días sin ser actualizados en las zonas urbanas y 90 días, en las zonas rurales.
2 No disponible hace referencia a precios atípicos, no reportados o cuando la gasolinera no expende el combustible.
3 El promedio es calculado con precios válidos, es decir, no considera precios atípicos ni antiguos.