Ciudad | Gasolina regular ($/litro) | Gasolina premium ($/litro) | Diésel ($/litro) |
---|---|---|---|
CDMX | 19.92 | ||
Celaya, Gto. | 19.63 | 21.32 | 21.18 |
Coatzacoalcos, Ver. | 20.47 | 20.93 | 20.02 |
Córdoba, Ver. | 20.27 | 20.72 | 19.81 |
Cuernavaca, Mor. | 20.52 | 21.30 | 19.92 |
Frontera/Centla, Tab. | 20.87 | 21.33 | 20.42 |
Guadalajara, Jal. | 19.60 | 21.17 | 22.09 |
Irapuato, Gto. | 19.68 | 21.37 | 20.40 |
Lagos de Moreno, Jal. | 20.17 | ||
León, Gto. | 19.83 | 21.52 | 21.38 |
Macuspana, Tab. | 20.82 | 21.27 | 20.36 |
Manzanillo, Col. | 20.85 | 21.61 | 20.22 |
Mazatlán, Sin. | 20.88 | 22.21 | 20.39 |
Mexicali, BC | 21.55 | 22.54 | 20.85 |
Minatitlan, Ver. | 20.44 | 20.89 | 19.98 |
Monclova, Coah. | 20.54 | 21.61 | 21.71 |
Monterrey, NL | 20.40 | 21.46 | 21.58 |
Morelia, Mich. | 19.84 | 21.52 | 21.39 |
Nogales, Son. | 20.83 | 23.21 | 22.13 |
Nuevo Laredo, Tamps. | 17.29 | 18.19 | 17.24 |
Orizaba, Ver. | 20.32 | 20.77 | 19.86 |
Pachuca, Hgo. | 20.47 | 21.25 | 19.87 |
Paraíso, Tab. | 20.77 | 21.22 | 20.31 |
Puebla, Pue. | 20.42 | 20.88 | 19.97 |
Querétaro, Qro. | 19.58 | 21.27 | 21.14 |
Salinas Victoria, NL | 21.18 | 23.43 | |
Saltillo, Coah. | 20.53 | 21.60 | 21.80 |
San José Iturbide, Gto. | 18.55 | 19.97 | 19.11 |
San Juan del Río, Qro. | 19.64 | 21.32 | 21.19 |
Texcoco, Mex. | 19.78 | ||
Tijuana, BC | 21.20 | 22.19 | 20.50 |
Tizayuca, Hgo. | 18.55 | 19.97 | 19.11 |
Tizayuca, Mex. | 20.17 | 20.95 | 19.57 |
Tlaxcala, Tlax. | 20.52 | 21.30 | 19.92 |
Toluca, Mex. | 20.52 | 21.30 | 19.92 |
Torreón, Coah. | 20.80 | 21.87 | 21.96 |
Tula, Hgo. | 20.52 | 21.30 | 19.92 |
Tultitlán, Mex. | 21.29 | ||
Tuxpan, Ver. | 17.97 | 19.95 | 18.50 |
VDM, Mex. | 20.52 | 21.30 | 19.92 |
Veracruz, Ver. | 17.87 | 20.23 | 18.18 |
Villahermosa, Tab. | 20.72 | 21.18 | 20.26 |
* Los precios incluen IVA y flete al punto de destino de la ciudad indicada.
El cierre de transacciones con los comercializadores respectivos es antes de las 6 p.m. del dia señalado. A partir de este horario, los precios aplicables son actualizados.
Si estás interesado o requieres mayor información, mándanos un correo a:
mayorista@petrointelligence.com.
Tel : 55 21 93 88 55