•   |  

  • Cerrar sesión
  •   |  

  • Regresar
×

Lista de precios al mayoreo (vigencia al 16 de Enero )

mercado_virtual
Suministro para estaciones de servicio
Ciudad Gasolina regular ($/litro) Gasolina premium ($/litro) Diésel ($/litro)
Aguascalientes, Ags. 16.56 16.91 15.76
Ahome, Sin. 17.10 17.45 16.30
Allende, Coah. 15.65 16.00 14.85
Amatlán de Cañas, Nay. 16.97 17.32 16.17
Arandas, Jal. 16.68 17.03 15.88
Campeche, Camp. 17.20 17.55 16.40
Cd. Guzmán, Jal. 16.97 17.32 16.17
CDMX 17.00 17.35 16.20
Celaya, Gto. 16.56 16.91 15.76
Chihuahua, Chih. 16.65 17.00 15.85
Colima, Col. 16.98 17.33 16.18
Compostela, Nay. 17.00 17.35 16.20
Concha del Oro, Zac. 16.15 16.50 15.35
Cuernavaca, Mor. 17.00 17.35 16.20
Culiacán, Sin. 17.05 17.40 16.25
Delicias, Chih. 16.56 16.91 15.76
Dr. Arroyo, NL 16.15 16.50 15.35
Durango, Dgo. 16.58 16.93 15.78
Goméz Palacio, Dgo. 19.42
Guadalajara, Jal. 16.70 17.05 15.90
Guamuchil, Sin. 17.05 17.40 16.25
Guanajuato, Gto. 16.56 16.91 15.76
Hermosillo, Son. 17.78 18.13 16.98
Hidalgo, NL 15.75 16.10 14.95
Huetamo, Mich. 17.02 17.37 16.22
Iguala, Gro. 17.02 17.37 16.22
Irapuato, Gto. 16.56 16.91 15.76
Jamay, Jal. 16.63 16.98 15.83
La Piedad, Mich. 16.70 17.05 15.90
Lagos de Moreno, Jal. 16.56 16.91 15.76
León, Gto. 16.56 16.91 15.76
Manzanillo, Col. 17.05 17.40 16.25
Matamoros, Tamps. 14.70 16.55 13.70
Mazamitla, Jal. 16.98 17.33 16.18
Mazatlán, Sin. 16.68 17.03 15.88
Monclova, Coah. 16.04 16.39 15.24
Monterrey, NL 14.65 15.75 14.60
Morelia, Mich. 16.70 17.05 15.90
Nuevo Laredo, Tamps. 16.05 16.40 15.25
Oax, Oax. 17.38 17.73 16.58
Orizaba, Ver. 17.05 17.40 16.25
Pachuca, Hgo. 16.97 17.32 16.17
Palenque, Chis. 17.55 17.90 16.75
Parral, Chih. 16.56 16.91 15.76
Puebla, Pue. 17.02 17.37 16.22
Puerto Vallarta, Jal. 17.02 17.37 16.22
Querétaro, Qro. 15.50 16.91 14.75
Reynosa, Tamps. 18.45
Sabinas, Coah. 16.20 16.55 15.40
Salamanca, Gto. 16.56 16.91 15.76
Salinas Victoria, NL 15.75 16.10 14.95
Saltillo, Coah. 15.90 16.25 15.10
San José de García, Mich. 16.68 17.03 15.88
San Juan de los Lagos, Jal. 16.56 16.91 15.76
San Juan del Río, Qro. 18.55 18.09 19.28
San Luis Potosí, SLP 15.45 16.85 14.75
Silao, Gto. 16.56 16.91 15.76
Tampico, Tamps. 16.39 16.74 15.59
Tepatitlán, Jal. 17.00 17.35 16.20
Tepic, Nay. 17.00 17.35 16.20
Texcoco, Mex. 18.44 18.87 19.57
Tlaxcala, Tlax. 17.02 17.37 16.22
Toluca, Mex. 16.97 17.32 16.17
Torreón, Coah. 16.15 16.50 15.35
Tultitlán, Mex. 17.10
Tuxpan, Ver. 16.70 17.05 15.90
Tuxtla, Chis. 17.57 17.92 16.77
VDM, Mex. 17.00 17.35 16.20
Veracruz, Ver. 17.76 18.06 18.31
Villahermosa, Tab. 18.59
Zacatecas, Zac. 16.50 16.85 15.70
Zamora, Mich. 17.00 17.35 16.20
Zapoltitic, Jal. 17.00 17.35 16.20
Zumpango, Mex. 16.73 17.08 15.93

* Los precios incluen IVA y flete al punto de destino de la ciudad indicada.

El cierre de transacciones con los comercializadores respectivos es antes de las 6 p.m. del dia señalado. A partir de este horario, los precios aplicables son actualizados.

Si estás interesado o requieres mayor información, mándanos un correo a: mayorista@petrointelligence.com.
Tel : 55 21 93 88 55

Cerrar