Mercado Virtual de PETROIntelligence
Si deseas colocar una oferta, envía un correo a: mayorista@petrointelligence.com
Simbología | |||
---|---|---|---|
Suministro de combustible | ![]() |
Tickets de almacenamiento | ![]() |
Terrenos para proyectos de inversión | ![]() |
Venta o renta de estaciones de servicio | ![]() |
Servicio de transporte | ![]() |
Importación | ![]() |
Venta o renta de espacios comerciales | ![]() |
Insumos para el sector | ![]() |
Otros | ![]() |
Haz clic en el banner para conocer los precios de Altos Energéticos Mexicanos:
Lista de precios al mayoreo (vigencia al 21 de Abril )

Suministro para estaciones de servicio
Ciudad | Gasolina regular ($/litro) | Gasolina premium ($/litro) | Diésel ($/litro) |
---|---|---|---|
Precio promedio Atlacomulco, Mex. | 18.67 | 20.76 | 19.50 |
Precio promedio Monterrey, NL | 18.80 | 20.48 | 19.92 |
Precio promedio San Luis Potosí, SLP | 19.06 | 20.69 | 19.96 | Más ciudades en el Mercado Virtual |
Los precios de las ofertas que sirven como insumo, en su mayoría, consideran IVA, IEPS y flete al punto de destino del cliente.
El cierre de transacciones con los comercializadores respectivos es antes de las 6 p.m. del dia señalado. A partir de este horario, los precios aplicables son actualizados.
Si estás interesado o requieres mayor información, mándanos un correo a:
mayorista@petrointelligence.com.
Tel : 55 21 93 88 55
Conoce los precios promedio de todas las ciudades (45 ofertas disponibles).