Precios AEMSA (Altos Energéticos Mexicanos)


Lista de precios SPOT vigentes 20 de Abril del 2021
Altos Energeticos Méxicanos S.A. de C.V. https://altosenergeticos.com/
TEL:(442) 325 4523 / grc@altosenergeticos.com
Lista de precios al mayoreo (vigencia al 20 de Abril )
FECHA | ORIGEN | PRODUCTO | PRECIO | TAR | DIFERENCIA | IVA | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-20 | ATLACOMULCO | GASOLINA 87 | 18.62 | 19.48 | 0.86 | 0.16 | 0.00 |
2021-04-20 | ATLACOMULCO | GASOLINA 92 | 20.71 | 21.26 | 0.55 | 0.16 | 0.00 |
2021-04-20 | ATLACOMULCO | DIÉSEL | 19.45 | 20.80 | 1.35 | 0.16 | 0.00 |
2021-04-20 | DOS BOCAS | GASOLINA 87 | 18.03 | 19.08 | 1.05 | 0.16 | 0.00 |
2021-04-20 | DOS BOCAS | GASOLINA 92 | 19.52 | 20.62 | 1.10 | 0.16 | 0.00 |
2021-04-20 | DOS BOCAS | DIÉSEL | 19.41 | 20.69 | 1.28 | 0.16 | 0.00 |
2021-04-20 | LAGOS DE MORENO JALISCO | GASOLINA 87 | 18.43 | 19.60 | 1.17 | 0.16 | 0.00 |
2021-04-20 | LAGOS DE MORENO JALISCO | GASOLINA 92 | 20.08 | 21.14 | 1.06 | 0.16 | 0.00 |
2021-04-20 | LAGOS DE MORENO JALISCO | DIÉSEL | 19.82 | 21.20 | 1.38 | 0.16 | 0.00 |
2021-04-20 | NUEVO LAREDO | GASOLINA 87 | 16.30 | 17.96 | 1.66 | 0.08 | 0.00 |
2021-04-20 | NUEVO LAREDO | GASOLINA 92 | 17.84 | 19.63 | 1.79 | 0.08 | 0.00 |
2021-04-20 | NUEVO LAREDO | DIÉSEL | 17.79 | 19.48 | 1.69 | 0.08 | 0.00 |
2021-04-20 | PUERTO DE VERACRUZ | GASOLINA 87 CALIDAD RESTO DEL PAÍS | 17.51 | 18.51 | 1.00 | 0.16 | 0.00 |
2021-04-20 | PUERTO DE VERACRUZ | GASOLINA 87 CALIDAD VALLE DE MÉXICO | 17.57 | 19.42 | 1.85 | 0.16 | 0.00 |
2021-04-20 | PUERTO DE VERACRUZ | GASOLINA 92 CALIDAD RESTO DEL PAÍS | 19.17 | 20.06 | 0.89 | 0.16 | 0.00 |
2021-04-20 | PUERTO DE VERACRUZ | GASOLINA 92 CALIDAD VALLE DE MÉXICO | 19.47 | 21.21 | 1.74 | 0.16 | 0.00 |
2021-04-20 | PUERTO DE VERACRUZ | DIÉSEL | 18.91 | 20.12 | 1.21 | 0.16 | 0.00 |
2021-04-20 | QUERETARO CENTRO | DIÉSEL | 19.50 | 21.09 | 1.59 | 0.16 | 0.00 |
2021-04-20 | TULTITLAN | DIÉSEL | 19.41 | 20.74 | 1.33 | 0.16 | 0.00 |
2021-04-20 | TUXPAN | DIESEL | 18.69 | 20.12 | 1.43 | 0.16 | 0.00 |
Lista de precios al mayoreo (vigencia al 19 de Abril )
FECHA | ORIGEN | PRODUCTO | PRECIO | TAR | DIFERENCIA | IVA | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-19 | ATLACOMULCO | GASOLINA 87 | 18.67 | 19.52 | 0.85 | 0.16 | 0.00 |
2021-04-19 | ATLACOMULCO | GASOLINA 92 | 20.71 | 21.27 | 0.56 | 0.16 | 0.00 |
2021-04-19 | ATLACOMULCO | DIÉSEL | 19.45 | 20.80 | 1.35 | 0.16 | 0.00 |
2021-04-19 | DOS BOCAS | GASOLINA 87 | 18.05 | 19.10 | 1.05 | 0.16 | 0.00 |
2021-04-19 | DOS BOCAS | GASOLINA 92 | 19.52 | 20.62 | 1.10 | 0.16 | 0.00 |
2021-04-19 | DOS BOCAS | DIÉSEL | 19.41 | 20.69 | 1.28 | 0.16 | 0.00 |
2021-04-19 | LAGOS DE MORENO JALISCO | GASOLINA 87 | 18.38 | 19.61 | 1.23 | 0.16 | 0.00 |
2021-04-19 | LAGOS DE MORENO JALISCO | GASOLINA 92 | 20.06 | 21.14 | 1.08 | 0.16 | 0.00 |
2021-04-19 | LAGOS DE MORENO JALISCO | DIÉSEL | 19.85 | 21.20 | 1.35 | 0.16 | 0.00 |
2021-04-19 | NUEVO LAREDO | GASOLINA 87 | 16.30 | 17.98 | 1.68 | 0.08 | 0.00 |
2021-04-19 | NUEVO LAREDO | GASOLINA 92 | 17.84 | 19.62 | 1.78 | 0.08 | 0.00 |
2021-04-19 | NUEVO LAREDO | DIÉSEL | 17.82 | 19.48 | 1.66 | 0.08 | 0.00 |
2021-04-19 | PUERTO DE VERACRUZ | GASOLINA 87 CALIDAD RESTO DEL PAÍS | 17.53 | 18.53 | 1.00 | 0.16 | 0.00 |
2021-04-19 | PUERTO DE VERACRUZ | GASOLINA 87 CALIDAD VALLE DE MÉXICO | 17.61 | 19.47 | 1.86 | 0.16 | 0.00 |
2021-04-19 | PUERTO DE VERACRUZ | GASOLINA 92 CALIDAD RESTO DEL PAÍS | 19.17 | 20.05 | 0.88 | 0.16 | 0.00 |
2021-04-19 | PUERTO DE VERACRUZ | GASOLINA 92 CALIDAD VALLE DE MÉXICO | 19.48 | 21.21 | 1.73 | 0.16 | 0.00 |
2021-04-19 | PUERTO DE VERACRUZ | DIÉSEL | 18.91 | 20.12 | 1.21 | 0.16 | 0.00 |
2021-04-19 | QUERETARO CENTRO | DIÉSEL | 19.54 | 21.09 | 1.55 | 0.16 | 0.00 |
2021-04-19 | TULTITLAN | DIÉSEL | 19.40 | 20.74 | 1.34 | 0.16 | 0.00 |
2021-04-19 | TUXPAN | DIESEL | 18.69 | 20.12 | 1.43 | 0.16 | 0.00 |
Lista de precios al mayoreo (vigencia al 18 de Abril )
FECHA | ORIGEN | PRODUCTO | PRECIO | TAR | DIFERENCIA | IVA | TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-04-18 | ATLACOMULCO | GASOLINA 87 | 18.67 | 19.52 | 0.85 | 0.16 | 0.00 |
2021-04-18 | ATLACOMULCO | GASOLINA 92 | 20.71 | 21.27 | 0.56 | 0.16 | 0.00 |
2021-04-18 | ATLACOMULCO | DIÉSEL | 19.45 | 20.80 | 1.35 | 0.16 | 0.00 |
2021-04-18 | DOS BOCAS | GASOLINA 87 | 18.05 | 19.10 | 1.05 | 0.16 | 0.00 |
2021-04-18 | DOS BOCAS | GASOLINA 92 | 19.52 | 20.62 | 1.10 | 0.16 | 0.00 |
2021-04-18 | DOS BOCAS | DIÉSEL | 19.41 | 20.69 | 1.28 | 0.16 | 0.00 |
2021-04-18 | LAGOS DE MORENO JALISCO | GASOLINA 87 | 18.38 | 19.61 | 1.23 | 0.16 | 0.00 |
2021-04-18 | LAGOS DE MORENO JALISCO | GASOLINA 92 | 20.06 | 21.14 | 1.08 | 0.16 | 0.00 |
2021-04-18 | LAGOS DE MORENO JALISCO | DIÉSEL | 19.85 | 21.20 | 1.35 | 0.16 | 0.00 |
2021-04-18 | NUEVO LAREDO | GASOLINA 87 | 16.30 | 17.98 | 1.68 | 0.08 | 0.00 |
2021-04-18 | NUEVO LAREDO | GASOLINA 92 | 17.84 | 19.62 | 1.78 | 0.08 | 0.00 |
2021-04-18 | NUEVO LAREDO | DIÉSEL | 17.82 | 19.48 | 1.66 | 0.08 | 0.00 |
2021-04-18 | PUERTO DE VERACRUZ | GASOLINA 87 CALIDAD RESTO DEL PAÍS | 17.53 | 18.53 | 1.00 | 0.16 | 0.00 |
2021-04-18 | PUERTO DE VERACRUZ | GASOLINA 87 CALIDAD VALLE DE MÉXICO | 17.61 | 19.47 | 1.86 | 0.16 | 0.00 |
2021-04-18 | PUERTO DE VERACRUZ | GASOLINA 92 CALIDAD RESTO DEL PAÍS | 19.17 | 20.05 | 0.88 | 0.16 | 0.00 |
2021-04-18 | PUERTO DE VERACRUZ | GASOLINA 92 CALIDAD VALLE DE MÉXICO | 19.48 | 21.21 | 1.73 | 0.16 | 0.00 |
2021-04-18 | PUERTO DE VERACRUZ | DIÉSEL | 18.91 | 20.12 | 1.21 | 0.16 | 0.00 |
2021-04-18 | QUERETARO CENTRO | DIÉSEL | 19.54 | 21.09 | 1.55 | 0.16 | 0.00 |
2021-04-18 | TULTITLAN | DIÉSEL | 19.40 | 20.74 | 1.34 | 0.16 | 0.00 |
2021-04-18 | TUXPAN | DIESEL | 18.69 | 20.12 | 1.43 | 0.16 | 0.00 |